MSI AMD RADEON RX 5500XT GAMING X 8GB GRAPHICS CARD
රු55000රු70000 (-21%)
» BRAND:MSI
» PART NUMBER:AMD Radeon RX 5500XT Gaming X
» STOCK AVAILABILITY:In stock
| MODEL NAME | Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | Radeon™ RX 5500 XT |
| INTERFACE | PCI Express 4.0 |
| CORES | 1408 Units |
| CORE CLOCKS | Boost: Up to 1845 MHz |
| Game: Up to 1737 MHz | |
| Base: 1685 MHz | |
| (Game Clock is the expected GPU clock when running typical gaming applications, set to typical TGP (Total Graphics Power). Actual individual game clock results may vary.) | |
| MEMORY SPEED | 14 Gbps |
| MEMORY | 8GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 128-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 130W (This data is not fixed, it may differ by core clocks.) |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 450W |
| CARD DIMENSION(MM) | 247x 128 x 47 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 686g / 998g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| VR READY | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 |
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.